Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
S99705.trn S 9705 S9 Hagen - Unna 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 21:39 00:15 00:09
S99706.trn S 9706 S9 Unna - Hagen 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 22:00 00:14 00:08
S99707.trn S 9707 S9 Hagen - Unna 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 21:59 00:15 00:09
S99708.trn S 9708 S9 Unna - Hagen 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 22:20 00:14 00:08
S99709.trn S 9709 S9 Hagen - Unna 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 22:19 00:15 00:09
S99710.trn S 9710 S9 Unna - Hagen 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 22:40 00:14 00:08
S99711.trn S 9711 S9 Hagen - Unna 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 22:39 00:15 00:09
S99712.trn S 9712 S9 Unna - Hagen 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 23:00 00:14 00:08
S99713.trn S 9713 S9 Hagen - Unna 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 22:59 00:15 00:09
S99714.trn S 9714 S9 Unna - Hagen 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 23:20 00:14 00:08
S99715.trn S 9715 S9 Hagen - Unna 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 23:19 00:15 00:09
S99716.trn S 9716 S9 Unna - Hagen 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 23:40 00:14 00:08
S99717.trn S 9717 S9 Hagen - Unna 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 23:39 00:15 00:09
S99718.trn S 9718 S9 Unna - Hagen 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 28.05.2005 00:00 00:14 00:08
S99719.trn S 9719 S9 Hagen - Unna 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 23:59 00:15 00:09
S99720.trn S 9720 S9 Unna - Hagen 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 28.05.2005 00:20 00:14 00:08
S99721.trn S 9721 S9 Hagen - Unna 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 28.05.2005 00:19 00:15 00:09
Tfzf64958.trn Tfzf 64958 Braunschweig Rbf - Hagen-Vorhalle 100 km/h 160 t 31 m 105 % 261 27.05.2005 18:55 00:15 00:15
Tfzf92937.trn Tfzf 92937 Münster (Westf) Hbf - Rottweil 140 km/h 78 t 16 m 121 % 218 27.05.2005 13:15 00:15 00:15
TKC47360.trn TKC 47360 Lovosice - Duisburg-Ruhrort-Hafen 90 km/h 1653 t 308 m 42 % 155 27.05.2005 05:47 00:52 00:18
Ueg69712.trn Ueg 69712 Winterberg - Brilon Wald 60 km/h 141 t 68 m 88 % V60 27.05.2005 04:40 00:52 00:31
Ug66311.trn Ug 66311 Neheim-Hüsten - Voßwinkel - Neheim-Hüsten 45 km/h 169 t 66 m 100 % Köf III 27.05.2005 08:20 01:08 00:22
Ug66315.trn Ug 66315 Neheim-Hüsten - Voßwinkel - Neheim-Hüsten 45 km/h 169 t 66 m 100 % Köf III 27.05.2005 10:20 01:08 00:22
Ug66319.trn Ug 66319 Neheim-Hüsten - Voßwinkel - Neheim-Hüsten 45 km/h 169 t 66 m 100 % Köf III 27.05.2005 12:20 01:08 00:22
Ug66323.trn Ug 66323 Neheim-Hüsten - Voßwinkel - Neheim-Hüsten 45 km/h 169 t 66 m 100 % Köf III 27.05.2005 14:20 01:06 00:22
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Westhofen_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000397_005698_Westhofen\Westhofen_1980.st3 4 6
Wickede_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000422_005705_Wickede\Wickede_1985.st3 2 7
Wrexen_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000500_005707_Wrexen\Wrexen_1985.st3 2 12