Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
AZ1431.trn AZ 1431 Düsseldorf Hbf - Westerland (Sylt) 120 km/h 630 t 300 m 142 % 218 13.08.2005 11:54 01:27 01:13
DBV88462.trn DBV 88462 Bredstedt - Niebüll 60 km/h 150 t 70 m 101 % 363 13.08.2005 04:36 01:32 00:32
DLr83424.trn DLr 83424 Heide (Holst) - Westerland (Sylt) 120 km/h 357 t 196 m 131 % 220 13.08.2005 04:37 01:13 01:13
DPE81054.trn DPE 81054 Münster (Westf) Hbf - Westerland (Sylt) 140 km/h 470 t 256 m 155 % 253 13.08.2005 07:54 01:26 01:15
IC2504.trn IC 2504 Köln Hbf - Westerland (Sylt) 140 km/h 696 t 323 m 141 % 218 13.08.2005 11:07 01:26 01:10
IC2678.trn IC 2678 Dresden Hbf - Westerland (Sylt) 140 km/h 648 t 296 m 140 % 218 13.08.2005 12:39 01:25 01:15
RB11108.trn RB 11108 Itzehoe - Husum 120 km/h 78 t 45 m 144 % 628 13.08.2005 10:52 00:14 00:14
RB11148.trn RB 11148 Itzehoe - Husum 120 km/h 78 t 45 m 144 % 628/628 13.08.2005 13:04 00:14 00:14
RB11150.trn RB 11150 Husum - Westerland (Sylt) 140 km/h 224 t 122 m 144 % Bnrdzf 477/218 13.08.2005 04:36 01:30 01:07
RB11152.trn RB 11152 Husum - Westerland (Sylt) 140 km/h 222 t 122 m 145 % 218 13.08.2005 04:36 01:20 01:07
RB11158.trn RB 11158 Niebüll - Westerland (Sylt) 140 km/h 224 t 122 m 144 % 218 13.08.2005 10:52 00:37 00:33
RB11160.trn RB 11160 Husum - Westerland (Sylt) 140 km/h 261 t 148 m 145 % Bnrdzf 477/218 13.08.2005 08:13 01:24 01:05
RB11164.trn RB 11164 Husum - Westerland (Sylt) 140 km/h 224 t 122 m 144 % Bnrdzf 477/218 13.08.2005 10:21 00:41 00:33
RB11192.trn RB 11192 Husum - Westerland (Sylt) 140 km/h 261 t 148 m 145 % 218 13.08.2005 04:36 01:19 01:06
RB11194.trn RB 11194 Niebüll - Westerland (Sylt) 140 km/h 273 t 148 m 141 % Bnrdzf 477/218 13.08.2005 05:38 00:35 00:33
RB11196.trn RB 11196 Husum - Westerland (Sylt) 140 km/h 261 t 148 m 145 % 218 13.08.2005 04:36 01:28 01:07
RB11198.trn RB 11198 Niebüll - Westerland (Sylt) 140 km/h 259 t 148 m 146 % 218 13.08.2005 06:25 00:35 00:33
RE11002.trn RE 11002 Pinneberg - Westerland (Sylt) 140 km/h 261 t 148 m 145 % 218 13.08.2005 07:14 01:21 01:12
RE11004.trn RE 11004 Hamburg-Altona - Westerland (Sylt) 140 km/h 261 t 148 m 145 % 218 13.08.2005 08:14 01:23 01:12
RE11006.trn RE 11006 Kiel Hbf - Westerland (Sylt) 140 km/h 523 t 296 m 145 % 218 13.08.2005 09:14 01:21 01:12
RE11008.trn RE 11008 Hamburg-Altona - Westerland (Sylt) 140 km/h 523 t 296 m 145 % 218 13.08.2005 10:14 01:21 01:12
RE11012.trn RE 11012 Hamburg-Altona - Westerland (Sylt) 140 km/h 261 t 148 m 145 % 218 13.08.2005 12:14 01:24 01:12
RE11014.trn RE 11014 Hamburg-Altona - Westerland (Sylt) 140 km/h 261 t 148 m 145 % 218 13.08.2005 13:14 01:22 01:12
RE11094.trn RE 11094 Hamburg-Altona - Westerland (Sylt) 140 km/h 523 t 296 m 145 % 218 13.08.2005 08:42 01:24 01:12
RE11096.trn RE 11096 Kiel Hbf - Westerland (Sylt) 140 km/h 261 t 148 m 145 % 218 13.08.2005 09:24 01:42 01:05
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung