Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
DEKONortheimGbf1.trn DEKO Northeim Gbf 1 120 km/h 508 t 437 m 112 % 01.09.2000 05:00 00:00 00:00
RB25560.trn RB 25560 Northeim (Han) - Ottbergen 120 km/h 78 t 45 m 182 % 628 01.09.2000 05:05 00:02 00:02
RB25561_25865.trn RB 25561 25865 Bodenfelde - Northeim (Han) - Nordhausen 120 km/h 78 t 45 m 182 % 628 01.09.2000 05:44 00:20 00:05
RB25563_25564.trn RB 25563 25564 Bodenfelde - Northeim (Han) - Bodenfelde 120 km/h 78 t 45 m 182 % 628 01.09.2000 06:40 00:11 00:06
RB25565_25566.trn RB 25565 25566 Bodenfelde - Northeim (Han) - Bodenfelde 120 km/h 78 t 45 m 182 % 628 01.09.2000 07:13 01:06 00:06
RB25567_25568.trn RB 25567 25568 Ottbergen - Northeim (Han) - Ottbergen 120 km/h 78 t 45 m 182 % 628 01.09.2000 08:43 00:29 00:06
RB25569_25570.trn RB 25569 25570 Ottbergen - Northeim (Han) - Ottbergen 120 km/h 78 t 45 m 182 % 628 01.09.2000 10:43 00:29 00:06
RB25571_25572.trn RB 25571 25572 Ottbergen - Northeim (Han) - Ottbergen 120 km/h 78 t 45 m 182 % 628 01.09.2000 12:43 00:36 00:06
RB25575.trn RB 25575 Ottbergen - Northeim (Han) 120 km/h 78 t 45 m 182 % 628 01.09.2000 14:10 00:04 00:04
RB25577_25574.trn RB 25577 25574 Ottbergen - Northeim (Han) - Ottbergen 120 km/h 78 t 45 m 182 % 628 01.09.2000 14:43 00:29 00:06
RB25879.trn RB 25879 Northeim (Han) - Herzberg (Harz) 120 km/h 78 t 45 m 182 % 628 01.09.2000 13:30 00:02 00:02
RB_RE25866_16125.trn RB_RE 25866 16125 Nordhausen - Northeim (Han) - Erfurt Hbf 120 km/h 82 t 41 m 175 % 642 01.09.2000 06:46 00:15 00:05
RE16102_16107.trn RE 16102 16107 Erfurt Hbf - Northeim (Han) - Erfurt Hbf 120 km/h 82 t 41 m 175 % 642 01.09.2000 08:47 00:26 00:05
RE16103.trn RE 16103 Northeim (Han) - Erfurt Hbf 120 km/h 82 t 41 m 175 % 642 01.09.2000 05:00 00:02 00:02
RE16104_16109.trn RE 16104 16109 Erfurt Hbf - Northeim (Han) - Erfurt Hbf 120 km/h 82 t 41 m 175 % 642 01.09.2000 10:47 00:26 00:05
RE16106_16111.trn RE 16106 16111 Erfurt Hbf - Northeim (Han) - Erfurt Hbf 120 km/h 202 t 89 m 121 % 216 01.09.2000 12:47 00:26 00:05
RE16108_16113.trn RE 16108 16113 Erfurt Hbf - Northeim (Han) - Erfurt Hbf 120 km/h 82 t 41 m 175 % 642 01.09.2000 14:47 00:26 00:05
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung