Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
X-DekoElze_Gleis10.trn X-Deko Elze Gleis10 abgest. Wagen 120 km/h 140 t 70 m 113 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoHameln_Gleis107.trn X-Deko Hameln Gleis107 Holz-Wagen 100 km/h 1064 t 270 m 64 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoHameln_Gleis108.trn X-Deko Hameln Gleis108 Z-Wagen 100 km/h 706 t 519 m 110 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoHameln_Gleis4.trn X-Deko Hameln Gleis4 Schwellen-Wagen 100 km/h 785 t 219 m 67 % Bremstestlok 20.06.2018 18:21 00:00 00:00
X-DekoHameln_Gleis8.trn X-Deko Hameln Gleis8 Reisezug 140 km/h 137 t 67 m Bremstestlok/424 20.06.2018 17:40 00:00 00:00
X-DekoHildesheim_Gleis36.trn X-Deko Hildesheim Gleis36 100 km/h 1050 t 218 m 74 % 140 20.06.2018 18:03 00:00 00:00
X-DekoHildesheim_Gleis37.trn X-Deko Hildesheim Gleis37 120 km/h 212 t 336 m 105 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoHildesheim_Gleis39.trn X-Deko Hildesheim Gleis39 100 km/h 457 t 400 m 109 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung